Стальные трубы в усиленной, УС изоляции имеют усиленную конструкцию и защищены двухслойным или трехслойным покрытием из экструдированного полиэтилена от коррозии, негативного влияния окружающей среды и механического воздействия.
При производстве ВУС изоляции труб мы соблюдаем ГOCT 9.602-2016, используем трубы лучших Российских производителей.
ОТК и лаборатория, а также периодический контроль продукции в независимой лаборатории позволяет нам гарантировать высокое качество продукции.
УС изоляция это защита стальных труб от химически агрессивных веществ (грунтовых и морских вод). Устойчивость к воздействию атмосферы (надземных промышленных и гражданских объектов, гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня воды). Защита от электрической коррозии (трубопроводов, подземных металлических коммуникаций).
Разрешенные виды грунтов и площадей, на которых применим стальной трубный прокат с весьма усиленной изоляцией:
Материалы, используемые для УС изоляции трубопроводов обладают прочностью, устойчивостью к повреждениям и агрессивным средам.
Циклы технологической линии при нанесении УС изоляции из экструдированного полиэтилена, включают следующие этапы:
Труба ст. УС - это труба стальная в УСиленной изоляции.
Согласно ГOCT 9.602-2016 толщина защитного слоя УС: до 273 диаметра 2,0 мм; с 273 до 530-2,2 мм; от 530 и выше 2,5 мм.
Наименование
|
Цена, руб. / м.
|
---|---|
Труба 325х4.5 | 3147,76 |
Труба 325х5 | 3394,89 |
Труба 325х5.5 | 3641,24 |
Труба 325х6 | 3886,81 |
Труба 325х7 | 4375,60 |
Труба 325х7.5 | 4618,82 |
Труба 325х8 | 4861,25 |
Труба 325х8.5 | 5102,90 |
Труба 325х9 | 5343,77 |
Труба 325х9.5 | 5583,85 |
Труба 325х10 | 5823,15 |
Труба 325х11 | 6299,41 |
Труба 325х12 | 6772,53 |
Труба 351х18 | 10352,12 |
Труба 377х5 | 3875,71 |
Труба 377х6 | 4449,10 |
Труба 377х7 | 5019,35 |
Труба 377х8 | 5586,46 |
Труба 377х9 | 6150,45 |
Труба 377х9.5 | 6431,26 |
Труба 377х10 | 6711,30 |
Труба 377х11 | 7269,01 |
Труба 377х12 | 7823,60 |
Труба 408х25 | 16075,59 |
Труба 426х5 | 4372,94 |
Труба 426х6 | 5023,08 |
Труба 426х7 | 5670,10 |
Труба 426х8 | 6313,98 |
Труба 426х9 | 6954,73 |
Труба 426х9.5 | 7273,93 |
Труба 426х10 | 7592,34 |
Труба 426х10.5 | 7909,97 |
Труба 426х11 | 8226,82 |
Труба 426х12 | 8858,17 |
Труба 426х13 | 9486,39 |
Труба 426х14 | 10111,47 |
Труба 429х9 | 6997,03 |
Труба 478х9 | 7687,91 |
Труба 478х10 | 8406,98 |
Труба 508х9 | 8375,49 |
Труба 508х10 | 9141,57 |
Труба 529х7 | 7064,23 |
Труба 529х8 | 9470,56 |
Труба 529х10 | 9470,56 |
Труба 530х5 | 5452,18 |
Труба 530х6 | 6265,25 |
Труба 530х6.5 | 6670,62 |
Труба 530х7 | 7075,20 |
Труба 530х7.5 | 7478,99 |
Труба 530х8 | 7882,01 |
Труба 530х9 | 8685,68 |
Труба 530х10 | 9486,23 |
Труба 530х11 | 10283,64 |
Труба 530х12 | 11077,91 |
Труба 530х14 | 12657,07 |
Труба 630х5 | 6449,69 |
Труба 630х6 | 7419,43 |
Труба 630х6.5 | 7903,12 |
Труба 630х7 | 8386,03 |
Труба 630х7.5 | 8868,16 |
Труба 630х8 | 9349,50 |
Труба 630х9 | 10309,84 |
Труба 630х9.5 | 10788,84 |
Труба 630х10 | 11267,05 |
Труба 630х11 | 12221,12 |
Труба 630х12 | 13172,06 |
Труба 630х14 | 15064,54 |
Труба 630х16 | 16944,48 |
Труба 720х7 | 9614,50 |
Труба 720х7.5 | 10167,13 |
Труба 720х8 | 10718,97 |
Труба 720х8.5 | 11270,03 |
Труба 720х9 | 11820,30 |
Труба 720х9.5 | 12369,80 |
Труба 720х10 ц/т | 12918,51 |
Труба 720х11 | 14013,57 |
Труба 720х12 | 15105,51 |
Труба 820х7 | 10862,34 |
Труба 820х8 | 12123,47 |
Труба 820х9 | 13381,46 |
Труба 820х10 | 14636,33 |
Труба 820х11 | 15888,06 |
Труба 820х12 | 17136,65 |
Труба 920х7 | 12500,77 |
Труба 920х8 | 13918,56 |
Труба 920х9 | 15333,22 |
Труба 920х9.5 | 16039,38 |
Труба 920х10 | 16744,75 |
Труба 920х11 | 18153,14 |
Труба 920х12 | 19558,40 |
Труба 920х13 | 20960,52 |
Труба 920х14 | 22359,51 |
Труба 920х16 | 25148,10 |
Труба 1020х9 | 17215,68 |
Труба 1020х9.5 | 18000,17 |
Труба 1020х10 | 18783,87 |
Труба 1020х10.5 | 19566,79 |
Труба 1020х11 | 20348,92 |
Труба 1020х12 | 21910,84 |
Труба 1020х13 | 23469,63 |
Труба 1020х14 | 25025,28 |
Труба 1020х15 | 26577,80 |
Труба 1020х15.7 | 27662,70 |
Труба 1020х16 | 28127,19 |
Труба 1020х17 | 29673,45 |
Труба 1020х18 | 31216,57 |
Труба 1220х9 | 20602,60 |
Труба 1220х10 | 22484,11 |
Труба 1220х11 | 24362,83 |
Труба 1220х12 | 26238,48 |
Труба 1220х13 | 28111,06 |
Труба 1220х14 | 29980,57 |
Труба 1220х15 | 31847,01 |
Труба 1220х15.7 | 33151,83 |
Труба 1220х16 | 33710,87 |
Труба 1220х17 | 35571,19 |
Труба 1420х12 | 30694,56 |
Труба 1420х14 | 35063,46 |
Труба 1420х15 | 37243,53 |
Труба 1420х15.7 | 38767,93 |
Труба 1420х16 | 39421,13 |
Труба 1420х16.5 | 40508,80 |
Труба 1420х16.8 | 41161,29 |
Труба 1420х17 | 41596,35 |
Труба 1420х18 | 43767,34 |
Труба 1420х18.7 | 45285,42 |
Труба 1420х19 | 45935,97 |
Труба 1420х20 | 48100,88 |
Наименование – труба , характеристика - изоляция ГOCT 9.602-2016, тип – УС изоляция, цена – за трубу с изоляцией